Statistika nije zvanična!
QB:
Ime i prezime | Kompletirani pasovi | Broj pokušaja | Bačenih jardi | Prosek | Bačenih TD | Broj presečenih |
Vladimir Davidov | 5 | 10 | 49 | 9,8 | 0 | 1 |
Darko Marojević | 3 | 8 | 44 | 14,67 | 0 | 2 |
WR:
Ime i prezime | Uhvaćene lopte | Uhvaćenih yardi | Prosek | Uhvaćenih TD |
Marko Klinec | 1 | -4 | -4 | 0 |
Vanja Ivošević | 2 | 45 | 22,5 | 0 |
Milan Stanimirov | 2 | 26 | 13 | 0 |
Mario Šapurić | 2 | 21 | 10,5 | 0 |
Nikola Tašković | 1 | 5 | 5 | 0 |
RB:
Ime i prezime | Broj trčanja | Pređene yarde | Prosek | Broj TD | Fumble |
Mario Šapurić | 4 | -2 | -0,5 | 0 | 1 |
Marko Klinec | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Darko Marojević | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Odbrana:
Ime i prezime | Tackle | Sack | Force fumble | Fumble Rec. | Int. | TD |
Filip Šapurić | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štefan Jugović | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Predrag Matić | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Dedić | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Koprivica | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandar Stefanov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bojan Divjakov | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikola Vukas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Jakšić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milan Stanimirov | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ivan Reljić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darko Marojević | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kristian Palfi | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick:
Ime i prezime | Broj pokušaja XP | Broj pogodaka XP | Broj pokušaja FG | Broj pogodaka FG | Ukupno yardi |
Nema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punt:
Ime i prezime | Broj pokušaja | Ukupno y | Prosek | In 20 |
Filip Avramov | 2 | 77 | 38,5 | 0 |
Kick return:
Ime i prezime | Broj pokušaja | Ukupno y | Prosek |
Marko Klinec | 2 | 40 | 20 |
Milan Stanimirov | 1 | 31 | 31 |
Punt return:
Ime i prezime | Broj pokušaja | Ukupno y | Prosek |
nema | 0 | 0 | 0 |