Statistika nije zvanična!
QB:
Ime i prezime | Kompletirani pasovi | Broj pokušaja | Bačenih jardi | Prosek | Bačenih TD | Broj presečenih |
Vladimir Davidov | 6 | 12 | 78 | 6,5 | 0 | 0 |
Darko Marojević | 2 | 10 | 44 | 22 | 1 | 1 |
WR:
Ime i prezime | Uhvaćene lopte | Uhvaćenih yardi | Prosek | Uhvaćenih TD | Fumble |
Marko Klinec | 2 | 42 | 21 | 0 | 0 |
Vanja Ivošević | 1 | 28 | 28 | 1 | 0 |
Nikola Prkosovački | 2 | 24 | 12 | 0 | 0 |
Mario Šapurić | 3 | 35 | 11,66 | 0 | 1 |
RB:
Ime i prezime | Broj trčanja | Pređene yarde | Prosek | Broj TD | Fumble |
Vladimir Davidov | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 |
Mario Šapurić | 12 | 48 | 4 | 0 | 2 |
Marko Klinec | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Darko Marojević | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Odbrana:
Ime i prezime | Tackle | Sack | Force fumble | Fumble Rec. | Int. | TD |
Filip Šapurić | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nikola Prkosovački | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Predrag Matić | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Dedić | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Branislav Markov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Igor Kovač | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bojan Divjakov | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikola Vukas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Reljić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristian Palfi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanja Ivošević | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darko Marojević | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kick:
Ime i prezime | Broj pokušaja XP | Broj pogodaka XP | Broj pokušaja FG | Broj pogodaka FG | Ukupno yardi |
Predrag Matić | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punt:
Ime i prezime | Broj pokušaja | Ukupno y | Prosek | In 20 |
Predrag Matić | 2 | 60 | 30 | 0 |
Darko Marojević | 1 | 30 | 30 | 0 |
Kick return:
Ime i prezime | Broj pokušaja | Ukupno y | Prosek |
Bojan Divjakov | 1 | 18 | 18 |
Darko Marojević | 1 | 1 | 1 |
Marko Klinec | 1 | 17 | 17 |
Punt return:
Ime i prezime | Broj pokušaja | Ukupno y | Prosek |
Bojan Divjakov | 1 | 10 | 10 |