Prvenstvo Srbije – Grupa “Sever”
Raspored i rezultati
Datum | Mesto | Tip utakmice | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat |
22.04.2017. | Kikinda | Prvenstvo | 2. | “Celtis” Sombor | “GTC Vianor Vidre” Bečej | 42:13* |
22.04.2017. | Kikinda | Prvenstvo | 2. | “Mamuti” Kikinda | “GTC Vianor Vidre” Bečej | 51:14** |
20.05.2017. | Sombor | Prvenstvo | 3. | / | / | / |
20.05.2017. | Sombor | Prvenstvo | 3. | / | / | / |
12.05.2017. | Bečej | Prvenstvo | 4. | “GTC Vianor Vidre” Bečej | “Wild Dogs” Novi Sad | 8:21 |
12.05.2017. | Bečej | Prvenstvo | 4. | “GTC Vianor Vidre” Bečej | “Mamuti” Kikinda | 19:40 |
*službenim rezultatom (0:0) je registrovana utakmica zbog problema sa registracijama igrača *
**službenim rezultatom (35:0) u korist “Mamuti” Kikinda je registrovana utakmica zbog problema sa registracijama **
Tabela
Poz | Klub | UU | Pob. | Ner. | Por. | Datih poe. | Prim. poe. | Razlika |
1. | “Mammoths” Kikinda” | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | “Wild Dogs” Novi Sad | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3. | “GTC Vianor Vidre” Bečej | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4. | “Celtis” Sombor | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Prijateljske – trening utakmice
Datum | Mesto odigravanja | Domaćin | Gost | Rezultat |
11.03.2017. | Kikinda | “Mamuti Kikinda” | GTC Vianor Vidre Bečej | 60:19 |
09.04.2017. | Kikinda | “Mamuti Kikinda” | GTC Vianor Vidre Bečej | 90:0 |