Trofej Vojvodine 2017 – Seniori, Fleg
Raspored i rezultati
Datum | Tip utakmice | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat |
29.01.2017. | Trofej Vojvodine | 1. | “GTC VIANOR VIDRE” Bečej | “Wild Dogs” Novi Sad | 18 : 20 |
29.01.2017. | Trofej Vojvodine | 2. | “GTC VIANOR VIDRE” Bečej | “Meridian Indians” Inđija | 27 : 12 |
29.01.2017. | Trofej Vojvodine | 3. | “GTC VIANOR VIDRE” Bečej | “Mammoths” Kikinda | 20 : 26 |
Tabela
Poz | Klub | UU | Pob. | Ner. | Por. | Datih poe. | Prim. poe. | Razlika |
1. | “Meridian Indians” Inđija | 3 | 3 | 0 | 0 | 73 | 36 | +37 |
2. | “Mammoths” Kikinda | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 51 | +26 |
3. | “Wild Dogs” Novi Sad | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 78 | -40 |
4. | “GTC VIANOR VIDRE” Bečej | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 73 | -23 |
Otvoreno prvenstvo Beograda 2017 – U21, Fleg
Raspored i rezultati
Datum | Tip utakmice | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat |
27.08.2017. | OP Beograda | ČF | “GTC VIANOR VIDRE” Bečej | “Royal Crowns” Kraljevo | 0 : 39 |