Registrovani igrači za sezonu 2018:
Broj | Ime i prezime | Godište | Pozicija | Br uta. | Došao iz |
12 | Vladimir Davidov | 1994. | QB | 3 | – |
66 | Vojislav Bjelaković | 1989. | OL/DL | 3 | – |
75 | Nikola Ugrinov | 1992. | OL | 3 | – |
98 | Aleksandar Stefanov | 1997. | OL/DL | 3 | – |
68 | Branislav Markov | 1997. | OL | 3 | – |
17 | Filip Avramov | 1996. | LB | 3 | – |
25 | Nikola Vukas | 1995. | LB/DL | 2 | – |
3 | Predrag Matić | 1992. | LB/DB/K | 3 | – |
16 | Ivan Reljić | 1999. | DB | 3 | – |
59 | Štefan Jugović | 1996. | OL/LB | 3 | – |
6 | Igor Šodolović | 1991. | RB/DL | 3 | – |
4 | Ivan Pleva | 1991. | RB/LB | 3 | Beograd “Plavi Zmajevi” |
91 | Nenad Pajić | 1996. | OL/LB | 3 | Klek “Vitezovi” |
13 | Strahinja Pajić | 1996. | DB | 3 | Klek “Vitezovi” |
61 | Robert Szalma | 1996. | OL/DL | 3 | Klek “Vitezovi” |
68 | Nebojša Etemović | 1996. | OL | 2 | Klek “Vitezovi” |
79 | Stefan Tabački | 1996. | OL/DL | 3 | Klek “Vitezovi” |
1 | Stefan Ljumović | 1996. | OL/LB | 3 | Obrenovac “Hawks” |
Ukupno na rosteru: 18 igrača