Registrovani igrači za sezonu 2019:
Broj | Ime i prezime | Godište | Pozicija | Br uta. | Došao iz |
12 | Vladimir Davidov | 1994. | QB/WR/DL | 3 | – |
66 | Vojislav Bjelaković | 1989. | OL/DL | 3 | – |
Ognjen Ružić | OL/DL | 1 | Sombor “Celtics” | ||
98 | Aleksandar Stefanov | 1997. | OL/DL | 4 | – |
68 | Branislav Markov | 1997. | OL/DL | 4 | – |
17 | Filip Avramov | 1996. | QB/WR/DB | 4 | – |
25 | Nikola Vukas | 1995. | OL/LB | 4 | – |
3 | Predrag Matić | 1992. | RB/LB/DB | 4 | – |
16 | Ivan Reljić | 1999. | WR/DB | 4 | – |
59 | Štefan Jugović | 1996. | OL/DL | 3 | – |
6 | Igor Šodolović | 1991. | RB/DL | 3 | – |
Dejan Sabovljev | RB/LB | 2 | – | ||
Nikola Majin | OL/LB | 2 | – | ||
Nemanja Lugumerski | RB/LB | 4 | Sombor “Celtics” | ||
Nikola Skuban | LB | 3 | Sombor “Celtics” | ||
Marko Jakšić | OL | 2 | Sombor “Celtics” | ||
Aleksandar Zahorjanski | OL/DL | 3 | Sombor “Celtics” | ||
Aljoša Bulajić | DL | 3 | Sombor “Celtics” | ||
Nemanja Topić | LB | 1 | – | ||
Marko Dedić | LB | 0 | Klek “Vitezovi” | ||
Vladeta Vuković | WR/DL | 2 | Valjevo “Werewolves” |
Ukupno na rosteru: 21 igrač