Treća liga Srbije 2017 – Grupa “Sever”
Raspored i rezultati
Datum | Tip utakmice | Kolo | Domaćin | Gost | Rezultat | |
08.04.2017. | TLS | 1. | “Pirates” Zemun | “GTC Vianor VIDRE” Bečej | 3:42 | Statistika |
30.04.2017. | TLS | 2. | “GTC Vianor VIDRE” Bečej | “Sharks” Šabac | 20:0 | Statistika |
06.05.2017. | TLS | 3. | “Knight” Klek | “GTC Vianor VIDRE” Bečej | 30:0 | Statistika |
21.05.2017. | TLS – Plejof | Četvrtfinale | “GTC Vianor VIDRE” Bečej | “Imperatori” Niš | 35:0* | Sl. rez. |
04.06.2017. | TLS – Plejof | Polufinale | “Royal Crowns” Kraljevo | “GTC Vianor VIDRE” Bečej | 16:6 | Statistika |
Tabela
Poz | Klub | Uk. utm. | Pob. | Por. | Datih poe. | Prim. poe. | Razlika |
1. | “Knight” Klek | 3 | 3 | 0 | 76 | 12 | +64 |
2. | “GTC Vianor VIDRE” Bečej | 3 | 2 | 1 | 62 | 33 | +29 |
3. | “Sharks” Šabac | 3 | 1 | 2 | 53 | 32 | +21 |
4. | “Pirates” Zemun | 3 | 0 | 3 | 9 | 123 | -114 |
I kolo @ Pirates Zemun
III kolo – @ Knights Klek
II kolo – vs Sharks Šabac
Polufinale – @ Royal Crowns Kraljevo